Cuaderno Incidental 2023
Procesando...
FECHA Y HORA DE NOTIFICACIÓN | PROMOVENTE | AUTORIDAD RESPONSABLE | ARCHIVO |
---|---|---|---|
22 DE DICIEMBRE DE 2023, A LAS 11:20 HORAS | PEDRO ESTRADA CÓRDOVA REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE Y LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y PRERROGATIVAS DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | TEEC/JE/10/2023/INC (ACUERDO PLENARIO) |
21 DE DICIEMBRE DE 2023, A LAS 13:25 HORAS | PEDRO ESTRADA CÓRDOVA REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE Y LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y PRERROGATIVAS DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | TEEC/JE/10/2023/INC (SE FIJA FECHA Y HORA PARA SESIÓN PRIVADA) |
21 DE DICIEMBRE DE 2023, A LAS 12:42 HORAS | PEDRO ESTRADA CÓRDOVA REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE Y LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y PRERROGATIVAS DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | TEEC/JE/10/2023/INC (ACUERDO DE CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y SOLICITUD DE FECHA Y HORA PARA SESIÓN PRIVADA) |
11 DE DICIEMBRE DE 2023, A LAS 12:44 HORAS | PEDRO ESTRADA CÓRDOVA REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE Y LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y PRERROGATIVAS DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | TEEC/JE/10/2023/INC (ACUERDO DE ACUMULACIÓN DE DOCUMENTACIÓN) |
07 DE DICIEMBRE DE 2023, A LAS 14:54 HORAS | PEDRO ESTRADA CÓRDOVA REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE Y LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y PRERROGATIVAS DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | TEEC/JE/10/2023/INC (SE TURNA DOCUMENTACIÓN) |
04 DE DICIEMBRE DE 2023, A LAS 12:30 HORAS | PEDRO ESTRADA CÓRDOVA REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE Y LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y PRERROGATIVAS DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | TEEC/JE/10/2023/INC (RECEPCIÓN, RADICACIÓN, ADMISIÓN Y APERTURA DE INSTRUCCIÓN, REQUERIMIENTO Y RESERVA DE ADMISIÓN DEL INCIDENTE) |
28 DE NOVIEMBRE DE 2023, A LAS 14:15 HORAS | PEDRO ESTRADA CÓRDOVA REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE Y LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y PRERROGATIVAS DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | TEEC/JE/10/2023/INC (APERTURA DE INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA) |
23 DE OCTUBRE DE 2023, A LAS 13:52 HORAS | LUISA YAEL AMADOR GAMBOA | MARÍA DEL ROSARIO CRUZ HERNÁNDEZ PRESIDENTA DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN CAMPECHE, JOSHUE DE JESÚS RODRÍGUEZ GOLIB SECRETARIO GENERAL DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN CAMPECHE Y ROSALBA BARRERA LIRA TESORERA DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO ACCIÓN EN CAMPECHE | TEEC/JDC/15/2023/INC (ACUERDO DE ACUMULACIÓN DE DOCUMENTACIÓN) |
05 DE OCTUBRE DE 2023, A LAS 12:30 HORAS | CÉSAR ISMAEL MARTÍN EHUÁN, REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO ACCIÓN ACIONAL, ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | TEEC/JE/19/2022/INC (SE DECLARA FIRME Y VALEDERO EL ACUERDO PLENARIO) |
29 DE SEPTIEMBRE DE 2023, A LAS 14:40 HORAS | DATOS PROTEGIDOS | ELISEO FERNÁNDEZ MONTUFAR | TEEC/PES/1/2023/INC2 (SE AUTORIZA EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS) |
Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 103 registros