Fracción XXXIb 2023
Informe financieros contables, presupuestales y programáticos
Ejercicio 2023 |
||||
| 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre | |
| Información contable | ||||
| Estado de Situación Financiera | ||||
| Estado de Actividades | ||||
| Estado de Flujos de Efectivo | ||||
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | ||||
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||||
| Informe de Pasivos Contingentes | ||||
| Notas a los Estados Financieros | ||||
| Estado Analítico del Activo | ||||
| Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos | ||||
| Información Presupuestal | ||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa | ||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica | ||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional | ||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto | ||||
| Información Programática | ||||
| Gasto por Categoría Programática | ||||
| Programa y Proyectos de Inversión | ||||
|
Indicadores para Resultados (A partir del 3er trimestre de 2023 todos los indicadores se unificaron en un solo formato) |
||||
| Indicadores para Resultados Proporción Gasto Programable | ||||
| Indicadores para Resultados Proporción Gasto de Operación | ||||
| Indicadores para Resultados Proporción Gasto de Inversión | ||||
| Indicadores para Resultados Servicios Personales en el Gasto de Operación | ||||
| Indicadores para Resultados Proporción de los Servicios Personales | ||||